Nos honoraires
Les honoraires de nos agences à Nancy
Rue des Dominicains
RUE SAINT-DIZIER
Rue Stanislas
Honoraires TTC – TVA 20%
Transaction Immobilière
Immeubles, maisons, appartements, garages, places de parking, terrains, étangs, bois et forêts, entrepôts, locaux à usage professionnel
Prix de vente | Honoraires |
0 à 25.000€ | 12% |
25.001€ à 50.000€ | 11% |
50.001€ à 75.000€ | 10% |
75.001€ à 150.000€ | 9% |
150.001€ à 250.000 € | 8% |
250.001€ à 450.000€ | 7% |
450.001€ et plus | 6% |
Les honoraires de transaction sont à la charge du vendeur et de l’acquéreur, selon le mandat, et seront dus à la première des deux dates suivantes : au jour du transfert du droit de propriété ou à la signature de l’acte authentique.
Transaction professionnelle
Fonds de commerce, fonds artisanal, droit au bail, droit d’entrée, pas de porte
Honoraires |
Charge preneur ou acquéreur |
10% |
Il est précisé que le barème d’honoraires « transaction » affiché ci-dessus mentionne les montants maximums pratiqués par l’Agence RIO IMMOBILIER & CONSEILS.
Gestion locative
Prestations incluses | Scénario classique 6% HT soit 7,2% TTC | Scénario privilège 7% HT soit 8,4% TTC |
Estimation de la valeur locative | ||
Relation avec les diagnostiqueurs en vue de l’établissement des diagnostics obligatoires | ||
Mise en location (cf barème honoraires de mise en location) | ||
Visites et sélection des candidats à la location | ||
Préparation du dossier de location bailleur-locataire | ||
Etablissement de l’état des lieux entrant/sortant (cf barème honoraires de mise en location) | ||
Traitement et gestion des préavis de départ | ||
Procédure de clôture du dossier locataires après la sortie des lieux | ||
Gestion du locataire et prise en charge des réclamations | ||
Appels et encaissements des loyers | ||
Révision du loyer suivant les indices en vigueur et les travaux réalisés | ||
Régularisation des charges annuelles et actualisation des provisions sur charges | ||
Reversement périodique des loyers encaissés au bailleur (mensuel) | ||
Vérification et règlement des factures | ||
Relation avec les organismes sociaux et l’administration fiscale | ||
Renouvellement des baux en cours | ||
Demande annuelle de justificatifs (assurance, contrats d’entretien, etc.) | ||
Relance et mise en demeure en cas d’empayés de loyer (relance simple + LRAR) | ||
Intervention et réparations urgentes ou inférieures à 150,00€ TTC |
Prestations optionnelles | Scénario classique | Scénario privilège |
Visite et vérification annuelle du logement | 93€ | |
Représentation lors des Assemblées Générales | 93€/heure | |
Vacation hors mandat : représentation, expertise, déplacement sur site ou représentation auprès d’un tiers | 93€ | |
Suivi, gestion technique et contrôle des travaux supérieurs à 2 000€ TTC | 150€ + 2% du montant des travaux | 2% du montant des travaux |
Déclaration de sinistre et suivi administratif du dossier assurance | 150€ | |
Procédure judiciaire de recouvrement des créances, transmission du dossier à l’huissier pour commandement de payer, procédure, expulsion | 150€ + frais huissier/avocat à charge propriétaire | |
Envvoi d’un courrier de relance simple par huissier | Frais réels | |
Aide à la déclaration des revenus locatifs | 50€/lot | |
Visite travaux : information et vigilance des travaux de second œuvre nécessaire à la conversion du bien | 93€ | |
Visite conseil (pré-état des lieux de sortie avec compte rendu) | 93€ | |
ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS | 3,2% | 3% |
Honoraires de mise en location
Propriétaire | Locataire | |
Entremise et négociation | 10% du loyer mensuel (hors charges) | |
Visite du logement, création du dossier location, rédaction du bail | 8€/m² | 8€/m² |
Etat des lieux entrant/sortant | 3€/m² | 3€/m² |
Avenant au bail | 150€ | 150€ |
Garage/Parking | 120€ | 120€ |
Locaux commerciaux/professionnels | 15% du loyer annuel (hors charges) | 15% du loyer annuel (hors charges) |